邦定方案优质合作商



				适用LCD尺寸:  | 为15~55寸之STN/CSTN/TFT-LCD;  | 
产能:  | 约200次下压/小时,一般600颗COF/小时;  | 
Panel厚度:  | 0.3~1.1mm;  | 
COF压合范围:  | 6~80mm;  | 
实装精度:  | ±0.01mm;  | 
压头规格:  | 80*1mm,可根据客户要求改变;  | 
热压头平整度 :  | ±5μm;  | 
加热方式:  | 恒温控制;  | 
温度范围:  | RT-400℃;  | 
温度精度:  | ±3℃;  | 
产品固定方式:  | 真空吸附;  | 
耗气量:  | 0.3立方/分钟;  | 
工作气压:  | 0.4~0.6Mpa;  | 
电源:  | 220V,50HZ,3500W;  | 
总重:  | 450Kg;  | 
外形尺寸:  | L800*W840*H1310(720);以实际为准  | 
1、采用松下控制系统,控制设备动作;
2、采用SMC精密调压控制系统,压力调节更精确;
3、采用恒温加热方式,及韩国AUTONICS 温控器实现精确控温。
4、上下压头都采用高密度钨钢材料,更好保证压着面的平整度。
5、本压头采用8组压头设计,每个压头位置 可以移动,也可以移动;
6、每个产品一次启动可以实现四次本压,每次本压可以启用1~8个压头,所以一次本压最多可以对32颗COF进行本压;
7、本设备采用四组镜头设计,可以通过四组镜头进行对位;


咨询欧经理

咨询郑经理