邦定方案优质合作商
型 号 | 外形尺寸 | 仪器重量 | 玻璃台承重 | 仪器电源 |
MM-4030T | 900*650*800 | 400kg | 20kg | 220V(AC) 50HZ |
工作台
| 工作台尺寸(mm) | 600*470 | 玻璃台尺寸(mm) | 460*360 |
运动行程(mm) | X:400 Y:300 | 调焦行程(mm) | (Z轴)150 | |
光学系统 | 高清晰彩色数码CCD | |||
光学系统 无限远色差校正光学系统 观察方法 明场/斜照明/偏振光/DIC 观 察 筒 倒像观察筒,25°铰链式三目,分光比,双目:三目=100:0或0:100 目 镜 PL10X/22平场高眼点目镜 转 换 器 5孔内倾式转换器,带DIC插槽 物 镜 标配5x、10x、20x 选配50x、100x 偏光附件 检偏镜可360度旋转,起偏镜和检偏镜均可移出光路 | ||||
线性精度(um) | X、Y线性精度:3+L/200 Z轴精度≤5um(标准量块检测) (L为被测长度单位:mm) | |||
照明系统 | 反射照明系统 LED透射光源,带可变视场光,均可调中心; LED透射光源,寿命长 、亮度可调 |
咨询欧经理
咨询郑经理